- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 10000万人民币 | 2017-05-19 | 存续 |
| 工商注册号 | 120222000575998 | 组织机构代码 | MA05QXQ4-1 | |
| 统一信用代码 | 91120222MA05QXQ41K | 公司类型 | 有限责任公司(法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91120222MA05QXQ41K | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2017-05-19至无固定期限 | 核准日期 | 2019-10-16 | |
| 登记机关 | 天津市武清区市场监督管理局 | 英文名称 | Zhongwang refined (tianjin) import and export co., LTD | |
| 注册地址 | 天津市武清区汽车产业园武宁公路1156号 | |||
| 经营范围 |
货物及技术进出口,金属材料、建筑材料、机械设备、塑料制品、日用百货、装饰装修材料、橡胶制品、模具、电气设备、电子产品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||